<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Всероссийская перепись населения &#8212; Труд</title>
	<atom:link href="https://klitnsy-trud.ru/tag/vserossijskaya-perepis-naseleniya/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://klitnsy-trud.ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Dec 2021 14:32:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>На Брянщине подведены первые итоги Всероссийской переписи населения</title>
		<link>https://klitnsy-trud.ru/society/2021/12/01/na-bryanshhine-podvedeny-pervye-itogi-vserossijskoj-perepisi-naseleniya/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SiteEditor]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2021 14:32:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[Брянская обл.]]></category>
		<category><![CDATA[Всероссийская перепись населения]]></category>
		<category><![CDATA[Губернатор]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://klitnsy-trud.ru/?p=110133</guid>

					<description><![CDATA[В настоящее время Брянскстат занимается обработкой данных, полученных во время Всероссийской переписи населения. Как сообщили на оперативном совещании в областном правительстве под председательством губернатора Александра Богомаза, предварительные результаты станут известны уже в январе, а спустя год – основные. С 15 октября по 14 ноября в России прошла Всероссийская перепись населения. В Брянской области на переписи [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>В настоящее время Брянскстат занимается обработкой данных, полученных во время Всероссийской переписи населения. Как сообщили на оперативном совещании в областном правительстве под председательством губернатора Александра Богомаза, предварительные результаты станут известны уже в январе, а спустя год &ndash; основные. С 15 октября по 14 ноября в России прошла Всероссийская перепись населения.</p>
<p><a href="https://klitnsy-trud.ru/society/2021/12/01/na-bryanshhine-podvedeny-pervye-itogi-vserossijskoj-perepisi-naseleniya/" rel="nofollow">Источник</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>14 ноября 2021 на Брянщине завершается Всероссийская перепись населения</title>
		<link>https://klitnsy-trud.ru/society/2021/11/14/14-noyabrya-2021-na-bryanshhine-zavershaetsya-vserossijskaya-perepis-naseleniya/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SiteEditor]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Nov 2021 08:48:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[Всероссийская перепись населения]]></category>
		<category><![CDATA[портал «Госуслуги»]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://klitnsy-trud.ru/?p=109272</guid>

					<description><![CDATA[По всей стране проходит всероссийская перепись населения, которая стартовала 15 октября. Сегодня, 14 ноября, она завершается. По заявлению заместителя руководителя Росстата Павла Смелова, на портале «Госуслуги» брянцы могут пройти её до 14 ноября. Ранее онлайн-приём планировали завершить 8 ноября. Продлить сроки переписи при помощи портала «Госуслуги» решили, потому что онлайн-перепись — это удобней и безопасней. [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>По всей стране проходит всероссийская перепись населения, которая стартовала 15 октября. Сегодня, 14 ноября, она завершается. По заявлению заместителя руководителя Росстата Павла Смелова, на портале &laquo;Госуслуги&raquo; брянцы могут пройти её до 14 ноября. Ранее онлайн&#x2d;приём планировали завершить 8 ноября. Продлить сроки переписи при помощи портала &laquo;Госуслуги&raquo; решили, потому что онлайн&#x2d;перепись &mdash; это&#8230;</p>
<p><a href="https://klitnsy-trud.ru/society/2021/11/14/14-noyabrya-2021-na-bryanshhine-zavershaetsya-vserossijskaya-perepis-naseleniya/" rel="nofollow">Источник</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>В Клинцах Брянской области началась Всероссийская перепись населения</title>
		<link>https://klitnsy-trud.ru/society/2021/10/18/v-klincax-bryanskoj-oblasti-nachalas-vserossijskaya-perepis-naseleniya/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SiteEditor]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2021 10:36:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[Брянская обл.]]></category>
		<category><![CDATA[Всероссийская перепись населения]]></category>
		<category><![CDATA[г. Клинцы]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://klitnsy-trud.ru/?p=108036</guid>

					<description><![CDATA[ С 15 октября по 16 ноября в стране проходит  Всероссийская перепись населения. Жители Клинцов и Клинцовского района могут стать участниками этого масштабного мероприятия. Сделать это можно несколькими способами. В  цифровом формате &#8212; зайти на портал «Госуслуги» и заполнить предложенную анкету. Те, кто желает сделать это в обычном формате, по старинке, может обратиться в Клинцовский МФЦ. [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>С 15 октября по 16 ноября в стране проходит Всероссийская перепись населения. Жители Клинцов и Клинцовского района могут стать участниками этого масштабного мероприятия. Сделать это можно несколькими способами. В цифровом формате &mdash; зайти на портал &laquo;Госуслуги&raquo; и заполнить предложенную анкету. Те, кто желает сделать это в обычном формате, по старинке, может обратиться в Клинцовский МФЦ. С 8.</p>
<p><a href="https://klitnsy-trud.ru/society/2021/10/18/v-klincax-bryanskoj-oblasti-nachalas-vserossijskaya-perepis-naseleniya/" rel="nofollow">Источник</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>На конференции ЕЭК ООН рассказали о новых возможностях Всероссийской переписи населения</title>
		<link>https://klitnsy-trud.ru/society/2021/05/24/na-konferencii-eek-oon-rasskazali-o-novyx-vozmozhnostyax-vserossijskoj-perepisi-naseleniya/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SiteEditor]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 May 2021 17:17:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Всероссийская перепись населения]]></category>
		<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[Брянская область]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://klitnsy-trud.ru/?p=99630</guid>

					<description><![CDATA[Сократить социальные контакты и повысить эффективность сбора данных позволят цифровые технологии. О том, как их внедряет Россия, рассказала на экспертной конференции Европейской экономической комиссии ООН, проходящей 20 мая, заместитель начальника Управления статистики населения и здравоохранения Росстата Галина Шевердова. Об этом сообщает сайт ВПН. «В связи с пандемией срок проведения Всероссийской переписи населения 2020 года был [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Сократить социальные контакты и повысить эффективность сбора данных позволят цифровые технологии. О том, как их внедряет Россия, рассказала на экспертной конференции Европейской экономической комиссии ООН, проходящей 20 мая, заместитель начальника Управления статистики населения и здравоохранения Росстата Галина Шевердова. Об этом сообщает сайт ВПН. &laquo;В связи с пандемией срок проведения&#8230;</p>
<p><a href="https://klitnsy-trud.ru/society/2021/05/24/na-konferencii-eek-oon-rasskazali-o-novyx-vozmozhnostyax-vserossijskoj-perepisi-naseleniya/" rel="nofollow">Источник</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Национальное самоопределение и Всероссийская перепись населения</title>
		<link>https://klitnsy-trud.ru/society/2021/04/20/nacionalnoe-samoopredelenie-i-vserossijskaya-perepis-naseleniya/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SiteEditor]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2021 18:05:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Всероссийская перепись населения]]></category>
		<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[Брянская область]]></category>
		<category><![CDATA[национальность]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://klitnsy-trud.ru/?p=97296</guid>

					<description><![CDATA[&#160; Представители Росстата, Общественной палаты РФ и экспертного сообщества приняли участие в дискуссии, посвященной итогам заседания Совета по межнациональным отношениям, состоявшегося 30 марта под председательством В.В.Путина 30 марта под председательством Владимира Путина состоялось десятое заседание Совета при Президенте по межнациональным отношениям. Особый акцент президентом был сделан на вопросе обеспечения права самостоятельного определения национальной принадлежности в [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Представители Росстата, Общественной палаты РФ и экспертного сообщества приняли участие в дискуссии, посвященной итогам заседания Совета по межнациональным отношениям, состоявшегося 30 марта под председательством В.В.Путина 30 марта под председательством Владимира Путина состоялось десятое заседание Совета при Президенте по межнациональным отношениям. Особый акцент президентом был сделан на&#8230;</p>
<p><a href="https://klitnsy-trud.ru/society/2021/04/20/nacionalnoe-samoopredelenie-i-vserossijskaya-perepis-naseleniya/" rel="nofollow">Источник</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Итого регионального конкурса речёвок о Всероссийской перепись населения</title>
		<link>https://klitnsy-trud.ru/society/2021/02/24/itogo-regionalnogo-konkursa-rechyovok-o-vserossijskoj-perepis-naseleniya/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SiteEditor]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2021 08:02:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Всероссийская перепись населения]]></category>
		<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[конкурс речевок]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://klitnsy-trud.ru/?p=94221</guid>

					<description><![CDATA[20 февраля подведены итоги регионального конкурса речевок о Всероссийской переписи населения, проводимого Брянскстатом  в рамках популяризации предстоящей в сентябре этого года двенадцатой переписи населения в России Предметом конкурса являлось создание речевок о Всероссийской переписи населения &#8212; текста, представляющего собой яркий, позитивный и запоминающийся образ ВПН-2020, раскрывающий ее важность для будущего каждого жителя страны, или содержащей [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>20 февраля подведены итоги регионального конкурса речевок о Всероссийской переписи населения, проводимого Брянскстатом в рамках популяризации предстоящей в сентябре этого года двенадцатой переписи населения в России Предметом конкурса являлось создание речевок о Всероссийской переписи населения &mdash; текста, представляющего собой яркий, позитивный и запоминающийся образ ВПН&#x2d;2020&#8230;</p>
<p><a href="https://klitnsy-trud.ru/society/2021/02/24/itogo-regionalnogo-konkursa-rechyovok-o-vserossijskoj-perepis-naseleniya/" rel="nofollow">Источник</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Всероссийская перепись населения пройдет в сентябре 2021 года</title>
		<link>https://klitnsy-trud.ru/society/2021/02/05/vserossijskaya-perepis-naseleniya-projdet-v-sentyabre-2021-goda/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SiteEditor]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2021 15:40:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Всероссийская перепись населения]]></category>
		<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://klitnsy-trud.ru/?p=93217</guid>

					<description><![CDATA[Правительство РФ приняло решение о проведении Всероссийской переписи населения в новые сроки &#8212; в сентябре 2021 года. К этому времени ожидается стабилизация эпидемиологической ситуации в стране. Напомним, решение о проведении переписи населения в 2021 году было принято Правительством РФ летом 2020 года в условиях пандемии COVID-19 и малой изученности нового вируса, с расчетом на улучшение [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Правительство РФ приняло решение о проведении Всероссийской переписи населения в новые сроки &mdash; в сентябре 2021 года. К этому времени ожидается стабилизация эпидемиологической ситуации в стране. Напомним, решение о проведении переписи населения в 2021 году было принято Правительством РФ летом 2020 года в условиях пандемии COVID&#x2d;19 и малой изученности нового вируса, с расчетом на улучшение&#8230;</p>
<p><a href="https://klitnsy-trud.ru/society/2021/02/05/vserossijskaya-perepis-naseleniya-projdet-v-sentyabre-2021-goda/" rel="nofollow">Источник</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Для подготовки к переписи населения муниципалитеты Брянщины наделены дополнительными полномочиями</title>
		<link>https://klitnsy-trud.ru/society/2020/11/26/dlya-podgotovki-k-perepisi-naseleniya-municipalitety-bryanshhiny-nadeleny-dopolnitelnymi-polnomochiyami/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SiteEditor]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2020 09:02:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[Брянская область]]></category>
		<category><![CDATA[Всероссийская перепись населения]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://klitnsy-trud.ru/?p=88855</guid>

					<description><![CDATA[На заседании Брянской областной Думы 26 ноября принят закон о наделении дополнительными полномочиями муниципальных образований.  Они необходимы при подготовке ко Всероссийской переписи населения. Это важное событие состоится в апреле следующего года. Для органов местного самоуправления определены отдельные государственные полномочиями. В городах и районах будут выделены помещения и все необходимое для работы переписчиков. Об этом сообщает [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>На заседании Брянской областной Думы 26 ноября принят закон о наделении дополнительными полномочиями муниципальных образований. Они необходимы при подготовке ко Всероссийской переписи населения. Это важное событие состоится в апреле следующего года. Для органов местного самоуправления определены отдельные государственные полномочиями. В городах и районах будут выделены помещения и все&#8230;</p>
<p><a href="https://klitnsy-trud.ru/society/2020/11/26/dlya-podgotovki-k-perepisi-naseleniya-municipalitety-bryanshhiny-nadeleny-dopolnitelnymi-polnomochiyami/" rel="nofollow">Источник</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Всесоюзная перепись населения 1939 года</title>
		<link>https://klitnsy-trud.ru/society/2020/11/05/vsesoyuznaya-perepis-naseleniya-1939-goda/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SiteEditor]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2020 15:36:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Всероссийская перепись населения]]></category>
		<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[Брянская область]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://klitnsy-trud.ru/?p=87654</guid>

					<description><![CDATA[Негативная оценка переписи 1937 года обусловила незамедлительную подготовку к новой переписи населения СССР. Порядок, сроки и основные документы переписи 1939 года были рассмотрены и утверждены правительством СССР. Критическим днем переписи, то есть днем, к которому приурочен счет населения, является 17 января 1939 года -день, который из всех январских дней наиболее соответствовал требованиям статистической науки: он [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Негативная оценка переписи 1937 года обусловила незамедлительную подготовку к новой переписи населения СССР. Порядок, сроки и основные документы переписи 1939 года были рассмотрены и утверждены правительством СССР. Критическим днем переписи, то есть днем, к которому приурочен счет населения, является 17 января 1939 года &#x2d;день, который из всех январских дней наиболее соответствовал требованиям&#8230;</p>
<p><a href="https://klitnsy-trud.ru/society/2020/11/05/vsesoyuznaya-perepis-naseleniya-1939-goda/" rel="nofollow">Источник</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Во время переписи посчитают народы и языки России</title>
		<link>https://klitnsy-trud.ru/society/2020/07/18/vo-vremya-perepisi-poschitayut-narody-i-yazyki-rossii/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SiteEditor]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2020 06:57:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[Всероссийская перепись населения]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://klitnsy-trud.ru/?p=81044</guid>

					<description><![CDATA[Всероссийская перепись населения состоится в апреле 2021 года. Она предоставит уникальную информацию о национальном составе страны и используемых языках. Всероссийская перепись населения даст возможность жителям России реализовать свое право на национальную самоидентификацию. Со слов опрашиваемых будет фиксироваться сведения о национальной принадлежности.  Документы, подтверждающие это, не нужны. По результатам последней переписи 2010 года в России насчитывалось [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Всероссийская перепись населения состоится в апреле 2021 года. Она предоставит уникальную информацию о национальном составе страны и используемых языках. Всероссийская перепись населения даст возможность жителям России реализовать свое право на национальную самоидентификацию. Со слов опрашиваемых будет фиксироваться сведения о национальной принадлежности. Документы, подтверждающие это, не нужны.</p>
<p><a href="https://klitnsy-trud.ru/society/2020/07/18/vo-vremya-perepisi-poschitayut-narody-i-yazyki-rossii/" rel="nofollow">Источник</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
