<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>уборка снега &#8212; Труд</title>
	<atom:link href="https://klitnsy-trud.ru/tag/uborka-snega/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://klitnsy-trud.ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Mar 2026 08:28:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Брянск продолжают очищать от снега</title>
		<link>https://klitnsy-trud.ru/society/2026/03/06/bryansk-prodolzhayut-ochishhat-ot-snega/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SiteEditor]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2026 08:28:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[Брянская область]]></category>
		<category><![CDATA[уборка снега]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://klitnsy-trud.ru/?p=180775</guid>

					<description><![CDATA[На дорогах Брянска работают: 14 самосвалов, 19 комбинированных дорожных машин, 8 погрузчиков, 9 тракторов, 4 грейдера. Техника задействована во всех районах города. Дороги города обрабатываются песко-соляной смесью. Работа ведётся в две смены. Фото и информация с сайта РИА «Стрела»]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>На дорогах Брянска работают: 14 самосвалов, 19 комбинированных дорожных машин, 8 погрузчиков, 9 тракторов, 4 грейдера. Техника задействована во всех районах города. Дороги города обрабатываются песко&#x2d;соляной смесью. Работа ведётся в две смены. Фото и информация с сайта РИА &laquo;Стрела&raquo;&#8230;</p>
<p><a href="https://klitnsy-trud.ru/society/2026/03/06/bryansk-prodolzhayut-ochishhat-ot-snega/" rel="nofollow">Источник</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>В Брянске продолжается уборка снега</title>
		<link>https://klitnsy-trud.ru/society/2026/03/04/v-bryanske-prodolzhaetsya-uborka-snega-4/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SiteEditor]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2026 07:38:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[Брянская область]]></category>
		<category><![CDATA[уборка снега]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://klitnsy-trud.ru/?p=180672</guid>

					<description><![CDATA[На уборку дорог города направлено 19 самосвалов, 19 комбинированных дорожных машин, 3 снегопогрузчика, 12 погрузчиков, 8 тракторов, 6 грейдера, 1 роторный снегоочиститель и 4 рециклера. Техника работает во всех районах города. Эффективно и своевременно устранять снежные заносы позволяет работа в две смены. Фото и информация с сайта  РИА «Стрела»]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>На уборку дорог города направлено 19 самосвалов, 19 комбинированных дорожных машин, 3 снегопогрузчика, 12 погрузчиков, 8 тракторов, 6 грейдера, 1 роторный снегоочиститель и 4 рециклера. Техника работает во всех районах города. Эффективно и своевременно устранять снежные заносы позволяет работа в две смены. Фото и информация с сайта РИА &laquo;Стрела&raquo;&#8230;</p>
<p><a href="https://klitnsy-trud.ru/society/2026/03/04/v-bryanske-prodolzhaetsya-uborka-snega-4/" rel="nofollow">Источник</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>За сутки убрано 2056 тонн снега с улиц Брянска</title>
		<link>https://klitnsy-trud.ru/society/2026/03/03/za-sutki-ubrano-2056-tonn-snega-s-ulic-bryanska/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SiteEditor]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2026 07:57:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[Брянская область]]></category>
		<category><![CDATA[уборка снега]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://klitnsy-trud.ru/?p=180626</guid>

					<description><![CDATA[Спецтехника работает в две смены во всех районах областного центра, на дороги Брянска вышли 8 самосвалов, 20 КДМ, 4 снегопогрузчика, 9 тракторов, 4 грейдера, 1 ротор. Водителей просят не мешать работе техники, чтобы избежать происшествий. Фото и информация с сайта РИА Стрела]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Спецтехника работает в две смены во всех районах областного центра, на дороги Брянска вышли 8 самосвалов, 20 КДМ, 4 снегопогрузчика, 9 тракторов, 4 грейдера, 1 ротор. Водителей просят не мешать работе техники, чтобы избежать происшествий. Фото и информация с сайта РИА Стрела&#8230;</p>
<p><a href="https://klitnsy-trud.ru/society/2026/03/03/za-sutki-ubrano-2056-tonn-snega-s-ulic-bryanska/" rel="nofollow">Источник</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>С улиц Брянска за ночь дорожники вывезли 3330 тонн снега</title>
		<link>https://klitnsy-trud.ru/society/2026/02/27/s-ulic-bryanska-za-noch-dorozhniki-vyvezli-3330-tonn-snega/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SiteEditor]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2026 08:30:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[Брянская область]]></category>
		<category><![CDATA[уборка снега]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://klitnsy-trud.ru/?p=180501</guid>

					<description><![CDATA[За минувшую ночь с проспекта Московского, улиц Горбатова, Крахмалёва, Романа Брянского, Спартаковской, Ульянова, Литейной, Никитина, Дзержинского, XXII съезда КПСС, с бульваров Гагарина и Щорса, Литейного и Октябрьского мостов, а также с путепровода Брянск-1 было вывезено 3330 тонн снега. Сегодня с утра на уборку снега в город выехали 70 спецмашин дорожного управления на проспект Московский, улицы [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>За минувшую ночь с проспекта Московского, улиц Горбатова, Крахмалёва, Романа Брянского, Спартаковской, Ульянова, Литейной, Никитина, Дзержинского, XXII съезда КПСС, с бульваров Гагарина и Щорса, Литейного и Октябрьского мостов, а также с путепровода Брянск&#x2d;1 было вывезено 3330 тонн снега. Сегодня с утра на уборку снега в город выехали 70 спецмашин дорожного управления на проспект Московский&#8230;</p>
<p><a href="https://klitnsy-trud.ru/society/2026/02/27/s-ulic-bryanska-za-noch-dorozhniki-vyvezli-3330-tonn-snega/" rel="nofollow">Источник</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>В Брянске продолжается уборка снега</title>
		<link>https://klitnsy-trud.ru/society/2026/02/27/v-bryanske-prodolzhaetsya-uborka-snega-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SiteEditor]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2026 08:01:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[Брянская область]]></category>
		<category><![CDATA[уборка снега]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://klitnsy-trud.ru/?p=180470</guid>

					<description><![CDATA[На дороги Брянска вышли 14 самосвалов, 21 КДМ, 1 снегопогрузчик, 13 погрузчиков, 9 тракторов, 7 грейдеров, два ротора. Уборка проходит в две смены, что обеспечивает качественную и своевременную работу по очистке дорог от снега. Фото и информация:  РИА «Стрела»]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>На дороги Брянска вышли 14 самосвалов, 21 КДМ, 1 снегопогрузчик, 13 погрузчиков, 9 тракторов, 7 грейдеров, два ротора. Уборка проходит в две смены, что обеспечивает качественную и своевременную работу по очистке дорог от снега. Фото и информация: РИА &laquo;Стрела&raquo;&#8230;</p>
<p><a href="https://klitnsy-trud.ru/society/2026/02/27/v-bryanske-prodolzhaetsya-uborka-snega-2/" rel="nofollow">Источник</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Обработка дорог Брянской области песко-соляной смесью продолжается</title>
		<link>https://klitnsy-trud.ru/society/2026/02/25/obrabotka-dorog-bryanskoj-oblasti-pesko-solyanoj-smesyu-prodolzhaetsya/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SiteEditor]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2026 05:55:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[Брянская область]]></category>
		<category><![CDATA[уборка снега]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://klitnsy-trud.ru/?p=180330</guid>

					<description><![CDATA[За минувшие сутки израсходовали более 3,4 тысяч тонн состава. Очистили 6,8 тысяч километров проезжей части дорог и более 4,5 тысяч километров обочин. Работа ведется в круглосуточном режиме и проводится несколькими циклами. Обрабатываются спуски, подъемы и опасные повороты. На дорогах задействовали 253 единицы техники. Дорожно-транспортных происшествий по вине дорожных служб не произошло. Вся техника оборудована системой [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>За минувшие сутки израсходовали более 3,4 тысяч тонн состава. Очистили 6,8 тысяч километров проезжей части дорог и более 4,5 тысяч километров обочин. Работа ведется в круглосуточном режиме и проводится несколькими циклами. Обрабатываются спуски, подъемы и опасные повороты. На дорогах задействовали 253 единицы техники. Дорожно&#x2d;транспортных происшествий по вине дорожных служб не произошло.</p>
<p><a href="https://klitnsy-trud.ru/society/2026/02/25/obrabotka-dorog-bryanskoj-oblasti-pesko-solyanoj-smesyu-prodolzhaetsya/" rel="nofollow">Источник</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>На Брянщине продолжается уборка снега</title>
		<link>https://klitnsy-trud.ru/society/2026/02/24/na-bryanshhine-prodolzhaetsya-uborka-snega/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SiteEditor]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2026 07:02:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[Брянская область]]></category>
		<category><![CDATA[уборка снега]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://klitnsy-trud.ru/?p=180265</guid>

					<description><![CDATA[Работа ведется в круглосуточном режиме и проводится несколькими циклами. Спуски, подъемы и опасные повороты на постоянной основе обрабатываются песко-соляной смесью. На дорогах задействовали 160 единиц техники. Дорожно-транспортных происшествий по вине дорожных служб на автодорогах за минувшие сутки не произошло. Вся техника оборудована системой световой сигнализации в условиях ограниченной видимости и датчиками ГЛОНАСС. Управление автомобильных дорог [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Работа ведется в круглосуточном режиме и проводится несколькими циклами. Спуски, подъемы и опасные повороты на постоянной основе обрабатываются песко&#x2d;соляной смесью. На дорогах задействовали 160 единиц техники. Дорожно&#x2d;транспортных происшествий по вине дорожных служб на автодорогах за минувшие сутки не произошло. Вся техника оборудована системой световой сигнализации в условиях ограниченной&#8230;</p>
<p><a href="https://klitnsy-trud.ru/society/2026/02/24/na-bryanshhine-prodolzhaetsya-uborka-snega/" rel="nofollow">Источник</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>В Брянске чистят дороги от снега</title>
		<link>https://klitnsy-trud.ru/society/2026/02/24/v-bryanske-chistyat-dorogi-ot-snega/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SiteEditor]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2026 06:59:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[Брянская область]]></category>
		<category><![CDATA[уборка снега]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://klitnsy-trud.ru/?p=180261</guid>

					<description><![CDATA[На уборке задействована спецтехника и  сотрудники дорожного управления, коммунальщики. В ночную смену в городе подготовили  21 комплексную дорожную машину, 7 погрузчиков, 6 самосвалов и 1 трактор. Основное внимание основным магистралям города и расчистке подъездов к социально важным объектам, затем продолжат уборку второстепенных улиц. Во дворах уборку территории ведут управляющие компании. Фото и информация с сайта [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>На уборке задействована спецтехника и сотрудники дорожного управления, коммунальщики. В ночную смену в городе подготовили 21 комплексную дорожную машину, 7 погрузчиков, 6 самосвалов и 1 трактор. Основное внимание основным магистралям города и расчистке подъездов к социально важным объектам, затем продолжат уборку второстепенных улиц. Во дворах уборку территории ведут управляющие компании.</p>
<p><a href="https://klitnsy-trud.ru/society/2026/02/24/v-bryanske-chistyat-dorogi-ot-snega/" rel="nofollow">Источник</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>На автодорогах Брянской области продолжается уборка снега</title>
		<link>https://klitnsy-trud.ru/society/2026/02/20/na-avtodorogax-bryanskoj-oblasti-prodolzhaetsya-uborka-snega/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SiteEditor]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2026 08:01:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[Брянская область]]></category>
		<category><![CDATA[уборка снега]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://klitnsy-trud.ru/?p=180159</guid>

					<description><![CDATA[За минувшие сутки израсходовали около 2,3 тысяч тонн песко-соляной смеси, обработано почти 2 000 км автодорог. Очищено от снега более 11 000 км проезжей части дорог и 4700 км обочин. Работы ведутся в круглосуточном режиме и проводится несколькими циклами. На дорогах задействовали 291 единицу техники. Дорожно-транспортных происшествий по вине дорожных служб не произошло. Вся техника оборудована системой [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>За минувшие сутки израсходовали около 2,3 тысяч тонн песко&#x2d;соляной смеси, обработано почти 2 000 км автодорог. Очищено от снега более 11 000 км проезжей части дорог и 4700 км обочин. Работы ведутся в круглосуточном режиме и проводится несколькими циклами. На дорогах задействовали 291 единицу техники. Дорожно&#x2d;транспортных происшествий по вине дорожных служб не произошло.</p>
<p><a href="https://klitnsy-trud.ru/society/2026/02/20/na-avtodorogax-bryanskoj-oblasti-prodolzhaetsya-uborka-snega/" rel="nofollow">Источник</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>На Брянщине устраняют последствия снегопада</title>
		<link>https://klitnsy-trud.ru/society/2026/02/19/na-bryanshhine-ustranyayut-posledstviya-snegopada-3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SiteEditor]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2026 11:37:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[Брянская область]]></category>
		<category><![CDATA[уборка снега]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://klitnsy-trud.ru/?p=180130</guid>

					<description><![CDATA[В первую очередь убирают главные дороги и трассы, ведущие к социально значимым объектам, образовательным учреждениям, а также дворы многоквартирных домов. Работы по очистке улиц и вывозу снега продолжаются во всех районах Брянской области. В течение дня внимание уделят так же и второстепенным дорогам. Фото из открытых источников По сообщению сайта РИА Стрела]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>В первую очередь убирают главные дороги и трассы, ведущие к социально значимым объектам, образовательным учреждениям, а также дворы многоквартирных домов. Работы по очистке улиц и вывозу снега продолжаются во всех районах Брянской области. В течение дня внимание уделят так же и второстепенным дорогам. Фото из открытых источников По сообщению сайта РИА Стрела&#8230;</p>
<p><a href="https://klitnsy-trud.ru/society/2026/02/19/na-bryanshhine-ustranyayut-posledstviya-snegopada-3/" rel="nofollow">Источник</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
