<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>рейтинговое голосование &#8212; Труд</title>
	<atom:link href="https://klitnsy-trud.ru/tag/rejtingovoe-golosovanie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://klitnsy-trud.ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 May 2024 11:42:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Подведены итоги рейтингового голосования в брянских Клинцах</title>
		<link>https://klitnsy-trud.ru/national-projects/2024/05/06/podvedeny-itogi-rejtingovogo-golosovaniya-v-bryanskix-klincax/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SiteEditor]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 May 2024 11:42:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Нацпроекты]]></category>
		<category><![CDATA[Брянская обл.]]></category>
		<category><![CDATA[г. Клинцы]]></category>
		<category><![CDATA[жилье и городская среда]]></category>
		<category><![CDATA[нацпроект]]></category>
		<category><![CDATA[программа "Формирование комфортной городской среды"]]></category>
		<category><![CDATA[рейтинговое голосование]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://klitnsy-trud.ru/?p=155422</guid>

					<description><![CDATA[  Состоялось заседание общественной комиссии, на которой были подведены итоги голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству  в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» в Клинцах на Брянщине  в  2025 году. Его провел заместитель главы городской администрации Сергей Коптенок. Данное голосование проходит ежегодно по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Состоялось заседание общественной комиссии, на которой были подведены итоги голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы &laquo;Формирование современной городской среды&raquo; в Клинцах на Брянщине в 2025 году. Его провел заместитель главы городской администрации Сергей Коптенок. Данное голосование проходит ежегодно по&#8230;</p>
<p><a href="https://klitnsy-trud.ru/national-projects/2024/05/06/podvedeny-itogi-rejtingovogo-golosovaniya-v-bryanskix-klincax/" rel="nofollow">Источник</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Продолжается голосование за благоустройство территорий в Брянской области</title>
		<link>https://klitnsy-trud.ru/national-projects/2024/03/28/prodolzhaetsya-golosovanie-za-blagoustrojstvo-territorij-v-bryanskoj-oblasti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SiteEditor]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Mar 2024 12:04:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Нацпроекты]]></category>
		<category><![CDATA[Брянская обл.]]></category>
		<category><![CDATA[нацпроект Жилье и городская среда]]></category>
		<category><![CDATA[Президент]]></category>
		<category><![CDATA[рейтинговое голосование]]></category>
		<category><![CDATA[Формирование комфортной городской среды]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://klitnsy-trud.ru/?p=154144</guid>

					<description><![CDATA[Жители Брянщины активно участвуют в голосовании по отбору общественных пространств, которые будут благоустроены в 2025 году. Голосование проходит в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда», инициированного Президентом Российской Федерации. Благодаря голосованию, брянцы могут определить, какие общественные территории будут благоустроены в их населенном пункте в приоритете.  Голосовать могут граждане [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Жители Брянщины активно участвуют в голосовании по отбору общественных пространств, которые будут благоустроены в 2025 году. Голосование проходит в рамках федерального проекта &laquo;Формирование комфортной городской среды&raquo; национального проекта &laquo;Жилье и городская среда&raquo;, инициированного Президентом Российской Федерации. Благодаря голосованию, брянцы могут определить&#8230;</p>
<p><a href="https://klitnsy-trud.ru/national-projects/2024/03/28/prodolzhaetsya-golosovanie-za-blagoustrojstvo-territorij-v-bryanskoj-oblasti/" rel="nofollow">Источник</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>В брянских Клинцах горожане выбирают Президента РФ и голосуют за благоустройство общественной территории</title>
		<link>https://klitnsy-trud.ru/society/2024/03/17/v-bryanskix-klincax-klinchane-vybirayut-prezidenta-rf-i-golosuyut-za-blagoustrojstvo-obshhestvennoj-territorii/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SiteEditor]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Mar 2024 10:31:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[Брянская обл. г. Клинцы]]></category>
		<category><![CDATA[выборы Президента РФ]]></category>
		<category><![CDATA[найпроект]]></category>
		<category><![CDATA[рейтинговое голосование]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://klitnsy-trud.ru/?p=153630</guid>

					<description><![CDATA[Сегодня, 17 марта, в Клинцах на Брянщине продолжается голосование на выборах Президента РФ. Одновременно в Клинцах проходит рейтинговое голосование  по отбору общественных территорий для благоустройства в 2025 году. Во Всероссийском голосовании за выбор объектов благоустройства могут принять участие жители старше 14 лет. Данное голосование проходит ежегодно по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Сегодня, 17 марта, в Клинцах на Брянщине продолжается голосование на выборах Президента РФ. Одновременно в Клинцах проходит рейтинговое голосование по отбору общественных территорий для благоустройства в 2025 году. Во Всероссийском голосовании за выбор объектов благоустройства могут принять участие жители старше 14 лет. Данное голосование проходит ежегодно по федеральной программе&#8230;</p>
<p><a href="https://klitnsy-trud.ru/society/2024/03/17/v-bryanskix-klincax-klinchane-vybirayut-prezidenta-rf-i-golosuyut-za-blagoustrojstvo-obshhestvennoj-territorii/" rel="nofollow">Источник</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Брянцы вместе со всеми россиянами  проголосовали за объекты для благоустройства</title>
		<link>https://klitnsy-trud.ru/society/2023/06/06/bryancy-vmeste-so-vsemi-rossiyanami-progolosovali-za-obekty-dlya-blagoustrojstva/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SiteEditor]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jun 2023 07:00:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Нацпроекты]]></category>
		<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[Брянская область]]></category>
		<category><![CDATA[Комфортная городская среда]]></category>
		<category><![CDATA[рейтинговое голосование]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://klitnsy-trud.ru/?p=142265</guid>

					<description><![CDATA[Во Всероссийском  онлайн-голосовании по благоустройству  приняло участие более 14 миллионов человек. В Брянской области, по сообщению  пресс-службы  Минстроя России, отдало свои голоса более 100 тысяч граждан. На основе предложений россиян, на голосование было вынесено более 5 тысяч объектов из полутора тысяч муниципальных образований, 19 общественных территорий  находятся в Брянске, Дятьково, Клинцах, Новозыбкове и Унече. Такое [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Во Всероссийском онлайн&#x2d;голосовании по благоустройству приняло участие более 14 миллионов человек. В Брянской области, по сообщению пресс&#x2d;службы Минстроя России, отдало свои голоса более 100 тысяч граждан. На основе предложений россиян, на голосование было вынесено более 5 тысяч объектов из полутора тысяч муниципальных образований, 19 общественных территорий находятся в Брянске, Дятьково&#8230;</p>
<p><a href="https://klitnsy-trud.ru/society/2023/06/06/bryancy-vmeste-so-vsemi-rossiyanami-progolosovali-za-obekty-dlya-blagoustrojstva/" rel="nofollow">Источник</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>В Брянской области завершается голосование за благоустройство общественных  территорий</title>
		<link>https://klitnsy-trud.ru/society/2023/05/31/v-bryanskoj-oblasti-zavershaetsya-golosovanie-za-blagoustrojstvo-obshhestvennyx-territorij/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SiteEditor]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 May 2023 09:08:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Нацпроекты]]></category>
		<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[Брянская область]]></category>
		<category><![CDATA[нацпроекты]]></category>
		<category><![CDATA[проект «Формирование комфортной городской среды»]]></category>
		<category><![CDATA[рейтинговое голосование]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://klitnsy-trud.ru/?p=142026</guid>

					<description><![CDATA[Сегодня, 31 мая,  завершается голосование за объекты благоустройства на 2024 год. Всероссийское онлайн голосование по нацпроекту «Жилье и городская среда» подходит к концу. 100 932 жителей региона прошли процедуру голосования. В программу благоустройства на 2024 год попали объекты пяти городов региона: Брянска, Новозыбкова, Клинцов, Унечи, Дятькова. Лидеры народного голосования определены, окончательные итоги станут известны позже. [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Сегодня, 31 мая, завершается голосование за объекты благоустройства на 2024 год. Всероссийское онлайн голосование по нацпроекту &laquo;Жилье и городская среда&raquo; подходит к концу. 100 932 жителей региона прошли процедуру голосования. В программу благоустройства на 2024 год попали объекты пяти городов региона: Брянска, Новозыбкова, Клинцов, Унечи, Дятькова. Лидеры народного голосования определены&#8230;</p>
<p><a href="https://klitnsy-trud.ru/society/2023/05/31/v-bryanskoj-oblasti-zavershaetsya-golosovanie-za-blagoustrojstvo-obshhestvennyx-territorij/" rel="nofollow">Источник</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>В пяти городах Брянщины завершается голосование за общественные территории</title>
		<link>https://klitnsy-trud.ru/society/2023/05/29/v-pyati-gorodax-bryanshhiny-zavershaetsya-golosovanie-za-obshhestvennye-territorii/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SiteEditor]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 May 2023 07:26:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Нацпроекты]]></category>
		<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[благоустройство]]></category>
		<category><![CDATA[Брянская область]]></category>
		<category><![CDATA[нацпроекты]]></category>
		<category><![CDATA[рейтинговое голосование]]></category>
		<category><![CDATA[Формирование комфортной городской среды]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://klitnsy-trud.ru/?p=141939</guid>

					<description><![CDATA[Завершается голосование за общественные территории в пяти городах Брянской области. Территории будут благоустроены в 2024 году. Жители Брянска, Клинцов, Новозыбкова, Дятькова и Унечи смогут сделать выбор до 31 мая. Проголосовало уже  более 96 тысяч человек. В областном центре большинство жителей желает благоустройства территории возле воинского мемориала на Почтовой улице,  в Дятькове &#8212;  центрального парка, в [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Завершается голосование за общественные территории в пяти городах Брянской области. Территории будут благоустроены в 2024 году. Жители Брянска, Клинцов, Новозыбкова, Дятькова и Унечи смогут сделать выбор до 31 мая. Проголосовало уже более 96 тысяч человек. В областном центре большинство жителей желает благоустройства территории возле воинского мемориала на Почтовой улице&#8230;</p>
<p><a href="https://klitnsy-trud.ru/society/2023/05/29/v-pyati-gorodax-bryanshhiny-zavershaetsya-golosovanie-za-obshhestvennye-territorii/" rel="nofollow">Источник</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>На Брянщине завершается  голосование за объекты благоустройства в 2024 году</title>
		<link>https://klitnsy-trud.ru/society/2023/05/26/na-bryanshhine-zavershaetsya-golosovanie-za-obekty-blagoustrojstva-v-2024-godu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SiteEditor]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 May 2023 11:17:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Нацпроекты]]></category>
		<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[Брянская область]]></category>
		<category><![CDATA[нацпроекты]]></category>
		<category><![CDATA[рейтинговое голосование]]></category>
		<category><![CDATA[Формирование комфортной городской среды]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://klitnsy-trud.ru/?p=141774</guid>

					<description><![CDATA[В рейтинговом голосовании приняло участие более 93910 человек 31 мая оно завершится. У жителей области есть еще возможность отдать свой голос за понравившийся объект. От активности граждан зависит, какая из территорий будет благоустроена в следующем году. На сегодняшний день в  Брянске лидирует территория, прилегающая к воинскому мемориалу на Почтовой улице &#8212; 21 217 голосов, в [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>В рейтинговом голосовании приняло участие более 93910 человек 31 мая оно завершится. У жителей области есть еще возможность отдать свой голос за понравившийся объект. От активности граждан зависит, какая из территорий будет благоустроена в следующем году. На сегодняшний день в Брянске лидирует территория, прилегающая к воинскому мемориалу на Почтовой улице &mdash; 21 217 голосов&#8230;</p>
<p><a href="https://klitnsy-trud.ru/society/2023/05/26/na-bryanshhine-zavershaetsya-golosovanie-za-obekty-blagoustrojstva-v-2024-godu/" rel="nofollow">Источник</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Голосование за объекты благоустройства на Брянщине завершится 31 мая</title>
		<link>https://klitnsy-trud.ru/society/2023/05/23/golosovanie-za-obekty-blagoustrojstva-na-bryanshhine-zavershitsya-31-maya/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SiteEditor]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 May 2023 14:33:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Нацпроекты]]></category>
		<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[Брянская область]]></category>
		<category><![CDATA[нацпроекты]]></category>
		<category><![CDATA[программа "Формирование комфортной городской среды"]]></category>
		<category><![CDATA[рейтинговое голосование]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://klitnsy-trud.ru/?p=141627</guid>

					<description><![CDATA[За объекты благоустройства на 2024 год  проголосовало более 61 тысячи брянцев. Лидирует проект благоустройства территории, прилегающей к воинскому мемориалу на Почтовой улице – 20 090 голосов. На втором месте —  зона отдыха за Домом культуры  Володарского района  &#8212; 14 010 голосов, на третьем &#8212; Липовая аллея вдоль улицы Брянского Фронта  &#8212; 11 296. Проголосовать можно на сайте проекта. [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>За объекты благоустройства на 2024 год проголосовало более 61 тысячи брянцев. Лидирует проект благоустройства территории, прилегающей к воинскому мемориалу на Почтовой улице &ndash; 20 090 голосов. На втором месте &mdash; зона отдыха за Домом культуры Володарского района &mdash; 14 010 голосов, на третьем &mdash; Липовая аллея вдоль улицы Брянского Фронта &mdash; 11 296. Проголосовать можно на сайте проекта.</p>
<p><a href="https://klitnsy-trud.ru/society/2023/05/23/golosovanie-za-obekty-blagoustrojstva-na-bryanshhine-zavershitsya-31-maya/" rel="nofollow">Источник</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Сквер с аркой планируют благоустроить в брянском Новозыбкове</title>
		<link>https://klitnsy-trud.ru/national-projects/2023/05/22/skver-s-arkoj-planiruyut-blagoustroit-v-bryanskom-novozybkove/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SiteEditor]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 May 2023 15:00:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Нацпроекты]]></category>
		<category><![CDATA[Брянская обл.]]></category>
		<category><![CDATA[нацпроект Жилье и городская среда]]></category>
		<category><![CDATA[Новозыбков]]></category>
		<category><![CDATA[программа "Формирование комфортной городской среды"]]></category>
		<category><![CDATA[рейтинговое голосование]]></category>
		<category><![CDATA[сквер]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://klitnsy-trud.ru/?p=141519</guid>

					<description><![CDATA[ Продолжается рейтинговое голосование на Брянщине по благоустройству общественных территорий. Граждане выбирают, какие  парки и скверы, мемориалы предстоит отремонтировать в 2024 году.  Участниками  голосования на 22 мая стало более 85 530 жителей городов. Работы будут выполняться в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды», включенной в реализацию нацпроекта «Жилье и городская среда». Участвуют в голосовании жители [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Продолжается рейтинговое голосование на Брянщине по благоустройству общественных территорий. Граждане выбирают, какие парки и скверы, мемориалы предстоит отремонтировать в 2024 году. Участниками голосования на 22 мая стало более 85 530 жителей городов. Работы будут выполняться в рамках федеральной программы &laquo;Формирование комфортной городской среды&raquo;, включенной в реализацию нацпроекта&#8230;</p>
<p><a href="https://klitnsy-trud.ru/national-projects/2023/05/22/skver-s-arkoj-planiruyut-blagoustroit-v-bryanskom-novozybkove/" rel="nofollow">Источник</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>За объекты благоустройства проголосовало около  73 тысяч жителей Брянщины</title>
		<link>https://klitnsy-trud.ru/society/2023/05/17/za-obekty-blagoustrojstva-progolosovalo-okolo-73-tysyach-zhitelej-bryanshhiny/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SiteEditor]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 May 2023 14:29:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Нацпроекты]]></category>
		<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[благоустройство]]></category>
		<category><![CDATA[Брянская область]]></category>
		<category><![CDATA[жилье и городская среда]]></category>
		<category><![CDATA[нацпроекты]]></category>
		<category><![CDATA[рейтинговое голосование]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://klitnsy-trud.ru/?p=141301</guid>

					<description><![CDATA[До завершения рейтингового голосования по объектам благоустройства  остались две недели. В нашем регионе реализуется национальный проект «Жилье и городская среда». С его помощью  меняется городское пространство. На нынешнее голосование вынесены 19 объектов в пяти муниципальных образованиях: Дятькове, Новозыбкове, Унече, Брянске, Клинцах.  Определились с выбором  72 940 человек. Цифры меняются каждый день, но лидеры народного голосования [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>До завершения рейтингового голосования по объектам благоустройства остались две недели. В нашем регионе реализуется национальный проект &laquo;Жилье и городская среда&raquo;. С его помощью меняется городское пространство. На нынешнее голосование вынесены 19 объектов в пяти муниципальных образованиях: Дятькове, Новозыбкове, Унече, Брянске, Клинцах. Определились с выбором 72 940 человек.</p>
<p><a href="https://klitnsy-trud.ru/society/2023/05/17/za-obekty-blagoustrojstva-progolosovalo-okolo-73-tysyach-zhitelej-bryanshhiny/" rel="nofollow">Источник</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
