<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>автодороги &#8212; Труд</title>
	<atom:link href="https://klitnsy-trud.ru/tag/avtodorogi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://klitnsy-trud.ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 16 Nov 2025 11:16:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>В Брянской области обработали дороги</title>
		<link>https://klitnsy-trud.ru/society/2025/11/16/v-bryanskoj-oblasti-obrabotali-dorogi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SiteEditor]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Nov 2025 09:12:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[автодороги]]></category>
		<category><![CDATA[Брянская область]]></category>
		<category><![CDATA[обработка дорог]]></category>
		<category><![CDATA[снег с дождем]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://klitnsy-trud.ru/?p=175983</guid>

					<description><![CDATA[В Брянской области  прошёл мокрый снег с дождём. Подрядные организации Управления автомобильных дорог региона продолжают круглосуточно обработку песко-соляной смесью региональных и межмуниципальных трасс. В первую очередь, работы ведутся на дорогах с интенсивным движением и автобусными маршрутами. За последние сутки на обработку ушло более полутора тысяч тонн смеси, было обработано более 1,4 тысячи километров автодорог. Были [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>В Брянской области прошёл мокрый снег с дождём. Подрядные организации Управления автомобильных дорог региона продолжают круглосуточно обработку песко&#x2d;соляной смесью региональных и межмуниципальных трасс. В первую очередь, работы ведутся на дорогах с интенсивным движением и автобусными маршрутами. За последние сутки на обработку ушло более полутора тысяч тонн смеси, было обработано более 1,4&#8230;</p>
<p><a href="https://klitnsy-trud.ru/society/2025/11/16/v-bryanskoj-oblasti-obrabotali-dorogi/" rel="nofollow">Источник</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>В Брянской области на расчистку и обработку федеральных трасс вышли 19 спецмашин</title>
		<link>https://klitnsy-trud.ru/society/2023/02/25/v-bryanskoj-oblasti-na-raschistku-i-obrabotku-federalnyx-trass-vyshli-19-specmashin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SiteEditor]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Feb 2023 12:10:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[автодороги]]></category>
		<category><![CDATA[Брянская область]]></category>
		<category><![CDATA[обработка дорожного полотна]]></category>
		<category><![CDATA[федеральная трасса]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://klitnsy-trud.ru/?p=137085</guid>

					<description><![CDATA[Для бесперебойного проезда по федеральным трассам на Брянщине за минувшие сутки задействовали 19 единиц техники. Для обработки дорог в ночное время израсходовано более ста тонн соли и 210 тонн песко-соляной смеси. Работы по расчистке дорог и обработке противогололедными реагентами  продолжаются. Ситуацию на федеральных автотрассах отслеживают метеостанции с установленными на них видеокамерами. Источник &#8212;Брянская губерния]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Для бесперебойного проезда по федеральным трассам на Брянщине за минувшие сутки задействовали 19 единиц техники. Для обработки дорог в ночное время израсходовано более ста тонн соли и 210 тонн песко&#x2d;соляной смеси. Работы по расчистке дорог и обработке противогололедными реагентами продолжаются. Ситуацию на федеральных автотрассах отслеживают метеостанции с установленными на них видеокамерами.</p>
<p><a href="https://klitnsy-trud.ru/society/2023/02/25/v-bryanskoj-oblasti-na-raschistku-i-obrabotku-federalnyx-trass-vyshli-19-specmashin/" rel="nofollow">Источник</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Более десяти тысяч километров автодорог расчистили на Брянщине за выходные</title>
		<link>https://klitnsy-trud.ru/society/2023/02/20/bolee-desyati-tysyach-kilometrov-avtodorog-raschistili-na-bryanshhine-za-vyxodnye/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SiteEditor]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2023 09:14:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[автодороги]]></category>
		<category><![CDATA[Брянская область]]></category>
		<category><![CDATA[уборка снега]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://klitnsy-trud.ru/?p=136699</guid>

					<description><![CDATA[Ударно потрудились в эти выходные, 18 и 19 февраля, брянские дорожники. Они очистили от снега более 10 тысяч километров проезжей части автомобильных дорог. Израсходовано 7 819 тонн песко-соляной смеси, обработано 6 219 километров дорог. Снег убран более чем с десяти тысяч километров проезжей части и 5 618 километров обочин. На дорогах работало 436 единиц техники. [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Ударно потрудились в эти выходные, 18 и 19 февраля, брянские дорожники. Они очистили от снега более 10 тысяч километров проезжей части автомобильных дорог. Израсходовано 7 819 тонн песко&#x2d;соляной смеси, обработано 6 219 километров дорог. Снег убран более чем с десяти тысяч километров проезжей части и 5 618 километров обочин. На дорогах работало 436 единиц техники. Фото: управтодор Брянской&#8230;</p>
<p><a href="https://klitnsy-trud.ru/society/2023/02/20/bolee-desyati-tysyach-kilometrov-avtodorog-raschistili-na-bryanshhine-za-vyxodnye/" rel="nofollow">Источник</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Автодороги для безопасности в Брянской области обрабатывают круглосуточно</title>
		<link>https://klitnsy-trud.ru/society/2021/12/14/avtodorogi-dlya-bezopasnosti-v-bryanskoj-oblasti-obrabatyvayut-kruglosutochno/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SiteEditor]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2021 14:16:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[автодороги]]></category>
		<category><![CDATA[Брянская область]]></category>
		<category><![CDATA[песко-соляная смесь]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://klitnsy-trud.ru/?p=110830</guid>

					<description><![CDATA[Для безопасности дорожного движения автодороги Брянщины обрабатываются песко-соляной смесью.  За минувшие сутки ее израсходовано более 1850 тонн. Обработано более 1580 километров дорог. На дорогах работают 102 единицы техники. Вся она оборудована световой сигнализацией, радиостанциями и датчиками ГЛОНАСС. Фото: управление автомобильных дорог Брянской области. Источник &#8212;  Брянская губерния]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Для безопасности дорожного движения автодороги Брянщины обрабатываются песко&#x2d;соляной смесью. За минувшие сутки ее израсходовано более 1850 тонн. Обработано более 1580 километров дорог. На дорогах работают 102 единицы техники. Вся она оборудована световой сигнализацией, радиостанциями и датчиками ГЛОНАСС. Фото: управление автомобильных дорог Брянской области.</p>
<p><a href="https://klitnsy-trud.ru/society/2021/12/14/avtodorogi-dlya-bezopasnosti-v-bryanskoj-oblasti-obrabatyvayut-kruglosutochno/" rel="nofollow">Источник</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>В  поселках Брянщины будут ремонтировать автодороги</title>
		<link>https://klitnsy-trud.ru/economy/2021/04/06/v-poselkax-bryanshhiny-budut-remontirovat-avtodorogi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SiteEditor]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2021 08:08:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[автодороги]]></category>
		<category><![CDATA[Брянская обл.]]></category>
		<category><![CDATA[прог]]></category>
		<category><![CDATA[программа]]></category>
		<category><![CDATA[ремонтги]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://klitnsy-trud.ru/?p=96412</guid>

					<description><![CDATA[Благоустройство ведется в Брянском районе. Масштабный ремонт коснется несколько дорог и среди них местные. В небольшом поселке Снежского поселения капремонт выполнят на одной из улиц. Подрядчиком стало ООО «Монолитстрой».  Средства выделены из областного и местного бюджетов.  Работы осуществляются  в рамках подпрограммы «Автомобильные дороги» госпрограммы «Обеспечение реализации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развитие дорожного [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Благоустройство ведется в Брянском районе. Масштабный ремонт коснется несколько дорог и среди них местные. В небольшом поселке Снежского поселения капремонт выполнят на одной из улиц. Подрядчиком стало ООО &laquo;Монолитстрой&raquo;. Средства выделены из областного и местного бюджетов. Работы осуществляются в рамках подпрограммы &laquo;Автомобильные дороги&raquo; госпрограммы &laquo;Обеспечение реализации&#8230;</p>
<p><a href="https://klitnsy-trud.ru/economy/2021/04/06/v-poselkax-bryanshhiny-budut-remontirovat-avtodorogi/" rel="nofollow">Источник</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Новогодние праздники  в Клинцах Брянской области для коммунальщиков прошли нормально</title>
		<link>https://klitnsy-trud.ru/society/2021/01/12/novogodnie-prazdniki-v-klincax-bryanskoj-oblasti-dlya-kommunalshhikov-proshli-normalno/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SiteEditor]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2021 11:39:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[автодороги]]></category>
		<category><![CDATA[Брянская обл.]]></category>
		<category><![CDATA[г. Клинцы]]></category>
		<category><![CDATA[коммунальная служба]]></category>
		<category><![CDATA[Новогодние праздники]]></category>
		<category><![CDATA[общественные территории]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://klitnsy-trud.ru/?p=91727</guid>

					<description><![CDATA[Во время новогодних каникул с 31 декабря по 10 января работники МУП «Торговые ряды»  трудились в обычном режиме и поддерживали чистоту и порядок в городе. Это благодаря их стараниям общественные территории Клинцов, площади, горпарк, автодороги все эти дни содержались в надлежащем состоянии. Как рассказал руководитель муниципального предприятия Валерий Сычев,  мобильная бригада из четырех человек на [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Во время новогодних каникул с 31 декабря по 10 января работники МУП &laquo;Торговые ряды&raquo; трудились в обычном режиме и поддерживали чистоту и порядок в городе. Это благодаря их стараниям общественные территории Клинцов, площади, горпарк, автодороги все эти дни содержались в надлежащем состоянии. Как рассказал руководитель муниципального предприятия Валерий Сычев, мобильная бригада из четырех&#8230;</p>
<p><a href="https://klitnsy-trud.ru/society/2021/01/12/novogodnie-prazdniki-v-klincax-bryanskoj-oblasti-dlya-kommunalshhikov-proshli-normalno/" rel="nofollow">Источник</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>В Брянске строительство важных автомагистралей не прекращается даже в выходные</title>
		<link>https://klitnsy-trud.ru/society/2019/11/30/v-bryanske-stroitelstvo-vazhnyx-avtomagistralej-ne-prekrashhaetsya-dazhe-v-vyxodnye/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SiteEditor]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Nov 2019 09:42:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Нацпроекты]]></category>
		<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[автодороги]]></category>
		<category><![CDATA[Брянск]]></category>
		<category><![CDATA[национальные проекты]]></category>
		<category><![CDATA[строительство]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://klitnsy-trud.ru/?p=65797</guid>

					<description><![CDATA[&#160; В Брянске идет масштабное строительство двух дорог, одна из них  &#8212; от улицы Советской до Объездной. Работы не прекращаются даже в выходные. Рабочие укладывают песчаный и щебеночный слои. Другие заняты переносом водопровода и строительством ливневки протяжённостью более трёх километров. Активно идет строительство дороги, которая свяжет Фокинский и Володарский районы. На выходные будут снимать грунт [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>В Брянске идет масштабное строительство двух дорог, одна из них &mdash; от улицы Советской до Объездной. Работы не прекращаются даже в выходные. Рабочие укладывают песчаный и щебеночный слои. Другие заняты переносом водопровода и строительством ливневки протяжённостью более трёх километров. Активно идет строительство дороги, которая свяжет Фокинский и Володарский районы. На выходные будут снимать&#8230;</p>
<p><a href="https://klitnsy-trud.ru/society/2019/11/30/v-bryanske-stroitelstvo-vazhnyx-avtomagistralej-ne-prekrashhaetsya-dazhe-v-vyxodnye/" rel="nofollow">Источник</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>«Брянскавтодор» купил дорожной техники почти на 200 миллионов</title>
		<link>https://klitnsy-trud.ru/society/2018/09/04/bryanskavtodor-kupil-dorozhnoj-texniki-pochti-na-200-millionov/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SiteEditor]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Sep 2018 12:17:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[автодороги]]></category>
		<category><![CDATA[Брянск]]></category>
		<category><![CDATA[ремонт]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://klitnsy-trud.ru/?p=36678</guid>

					<description><![CDATA[Такие приобретения сделаны за последние два года. С начала этого дорожники приобрели техники на 72 млн рублей. Вся техника закуплена за счет получаемой прибыли. Среди приобретенной дорожной техники в этом году – четыре катка, погрузчик, дробильно-сортировочный комплекс, разметочная машина, три комбинированных дорожных машины. Об этом пишет «Брянский рабочий».]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Такие приобретения сделаны за последние два года. С начала этого дорожники приобрели техники на 72 млн рублей. Вся техника закуплена за счет получаемой прибыли. Среди приобретенной дорожной техники в этом году &ndash; четыре катка, погрузчик, дробильно&#x2d;сортировочный комплекс, разметочная машина, три комбинированных дорожных машины. Об этом пишет &laquo;Брянский рабочий&raquo;.</p>
<p><a href="https://klitnsy-trud.ru/society/2018/09/04/bryanskavtodor-kupil-dorozhnoj-texniki-pochti-na-200-millionov/" rel="nofollow">Источник</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
